Confronto in Gigaflops (FLOPS è un'abbreviazione di FLoating point Operations Per Second)
| Modello nVidia | GigaFlop di potenza erogata | Prezzo |
| 980 Ti | 5.6 GF | 600 € |
| 970 GTX | 4 GF | 300 € |
| 960 GT | 2.4 GF | 200 € |
| Nuove nVidia Pascal | GigaFlop di potenza erogata | Prezzo |
| TitanX | 11 GF | 1300 € |
| 1080 | 9.4 GF | 800 € |
| 1070 | 6.8 GF | 550 € |
| 1060 | 4 GF | 300 € |
| Modello AMD ATI | GigaFlop di potenza erogata | Prezzo |
| R9 Fury X | 6 GF | 500 € |
| R9 390 | 5 GF | 240 € |
| R9 380 | 3 GF | 177 € |
| Nuovi AMD ATI Polaris | GigaFlop di potenza erogata | Prezzo |
| Rx 480 | 4.2 GF | 300€ |
AMD Radeon R9 480/480X Polaris Benchmark! IS AMD Back in the Game?
Tech Showdown opinion about Radeon R9 480
https://www.youtube.com/watch?v=0iBTbzbdjwI
Tech Showdown opinion about Radeon R9 480
https://www.youtube.com/watch?v=0iBTbzbdjwI
Nessun commento:
Posta un commento